| CATEGORII DOCUMENTE | 
Tabelele pivot permit prezentarea flexibila si interactiva a datelor. Pentru crearea unui tabel pivot MS EXCEL ne pune la dispozitie PivotTable Wizard.
Utilizarea PivotTable Wizard se face astfel:
a) Executam click pe tabelul sursa, din care dorim sa obtinem tabelul pivot
b) In meniul Data executam click pe Pivot Table Report
c) In pasul 1 alegem sursa pentru date (Microsoft Excel list or database) si click pe Next
d) La pasul 2 ne este indicat domeniul (tabelul indicat de noi) de unde vor fi utilizate datele
e) Click Next
f) La pasul 3 vom trage etichetele campurilor in zona tabelului pivot, definind astfel structura acestuia
g) Click Next si Finish
In tabelul de mai jos sunt prezentati termenii asociati tabelului pivot
| Nr.Crt. | Termen | Definitie | 
| 1 | Camp pagina (Page field) | Camp care afiseaza cate un element odata | 
| 2 | Camp linie (Row field) | Camp cu datele afisate pe linii | 
| 3 | Camp coloana (Column field) | Camp cu datele afisate pe coloane | 
| 4 | Element (Item) | Antet de linie sau coloana | 
| 5 | Zona de date (Data area) | Zona din tabelul pivot unde sunt afisate datele si calculele | 
| 6 | Camp exterior (Outer field) | Primul camp dinspre exterior si care cuprinde elemente din campul interior (Ex.in campul Oras exista mai multi furnizori si atunci poate fi facut camp exterior) | 
| 7 | Camp interior (Inner field) | Camp ale carui elemente sunt grupate intr-un element al campului exterior (Ex.campul Furnizor poate fi camp interior) | 

In figura sunt evidentiate elementele din tabelul de mai sus.
Cu ajutorul barei de instrumente PivotTable putem efectua rapid o serie de operatii uzuale asupra tabelului pivot creat.
Bara de instrumente PivotTable este prezentata in cele ce urmeaza:

 
| Nr. Crt. | Explicatie | 
| 1 | Meniul de comenzi rapide pt.tabelul pivot | 
| 2 | Lanseaza PivotTable Wizard | 
| 3 | Afiseaza caseta de dialog pentru campurile PivotTable | 
| 4 | Separa campurile pagina in foi de calcul individuale | 
| 5 | Anuleaza gruparea unui camp grupat | 
| 6 | Grupeaza elementele intr-un camp | 
| Nr. Crt. | Explicatie | 
| 7 | Ascunde datele selectate | 
| 8 | Afiseaza datele ascunse | 
| 9 | Actualizeaza tabelul pivot cu datele curente | 
| 10 | Selecteaza etichetele de campuri | 
| 11 | Selecteaza datele fara etichetele corespondente | 
| 12 | Selecteaza etichetele impreuna cu datele | 
| Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare | 
 
              
                Vizualizari: 1245				
                Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact 
     
      © SCRIGROUP 2025 . All rights reserved