| CATEGORII DOCUMENTE | 
| Comunicare | Marketing | Protectia muncii | Resurse umane | 
Dezvoltarea intensa atat a stiintei managementului, cat si a managementului stiintific s-a reflectat in conturarea a numeroase sisteme, metode si tehnici manageriale. Data fiind multitudinea acestora si a numeroaselor variante in care se folosesc, in tabelul urmator prezentam selectarea a 100 dintre sistemele si metodele manageriale cele mai frecvent utilizate. Acestea sunt grupate dupa doua criterii:
a) functiile managementului la a caror exercitare se utilizeaza cu precadere;
b) subsistemele de management ale firmei in a caror desfasurare se folosesc cu prioritate;
Tabelul nr. 3.1.
| Nr. crt. | Denumirea metodei | Functii ale managementului in a caror exercitare se folosesc cu precadere | Subsisteme ale manage-mentului in cadrul carora se utilizeaza cu prioritate | 
| Algoritmul Deutch-Martin | Previziune | Decizional | |
| Analiza morfologica | Previziune si o organizare | Ansamblul sistemului de management | |
| Analiza postului | Organizare si Antrenare | Organizatoric | |
| Analiza valorii | Organizare | Organizatoric | |
| Analiza variabilelor organizationale | Organizare | Organizatoric | |
| Aprecierea (Rating) | Procesul de management in ansamblul sau | Ansamblul sistemului de management | |
| Aprecierea functionala | Organizare si Antrenare | Organizatoric | |
| Aprecierea globala | Organizare si Antrenare | Organizatoric | |
| Arborele de luare a deciziei | Previziune | Decizional | |
| Arborele de pertinenta | Previziune | Decizional | |
| Autofotografierea zilei de munca | Organizare si Antrenare | Organizatoric | |
| Bedeaux | Organizare si Antrenare | Organizatoric | |
| Brainstorming | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Brainwriting (635) | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Brish | Organizare | Organizatoric | |
| Carnetul colectiv | Previziune si Organizare | Decizional-organizatoric | |
| CEGOS | Organizare | Organizatoric | |
| Check-list (Lista de control) | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Chestionarul | Ansamblul procesului de management | Ansamblul procesului de management | |
| Coeficientul de corelatie | Organizare si Previziune | Organizatoric si informational | |
| Coeficientul de regresie | Organizare si Previziune | Organizatoric si informational | |
| COM | Organizare si Previziune | Organizatoric si Informational | |
| Compararea in functie de principalele ipostaze ale variabilelor organizationale | Organizare | Organizatoric | |
| Compararea pe grupe de mutatii | Organizare | Organizatoric | |
| Comparatia factorilor | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Costurile standard | Previziune si Organizare | Organizatoric | |
| CPM | Previziune, Organizare control-evaluare | Organizatoric si Informational | |
| Cronometrarea | Organizare si Antrenare Control-evaluare | Organizatoric | |
| Cutia cu idei | Previziune, Organizare, si Antrenare | Ansamblul sistemului de management | |
| Delegarea | Ansamblul sistemului de management | Sistemul de management | |
| Delbecq | Previziune, Organizare si Antrenare | Decizional si Organizatoric | |
| Delphi | Previziune | Organizatoric | |
| Diagnosticarea | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Diagrama ASME | Organizare | Organizatoric | |
| Diagrama complexa | Organizare | Organizatoric | |
| Diagrama SCOM | Organizare | Organizatoric | |
| Diagrama tabelara | Organizare | Organizatoric | |
| Drumul critic | Previziune, Organizare, si Control-evaluare | Organizatoric si Informational | |
| ELECTRE | Previziune | Decizional si Organizatoric | |
| Extrapolarea | Previziune, Organizare si Control-evaluare | Organizatoric si Informational | |
| Filmarea zilei de munca | Organizare, Antrenare si Control-evaluare | Organizatoric si Informational | |
| Fotografia zilei de munca | Organizare, Antrenare si Control-evaluare | Organizatoric si Informational | |
| Graficul lui Hyjmans | Coordonare | Organizatoric | |
| Graficul lui Planus | Coordonare | Organizatoric | |
| Graficul raspunderii liniare | Coordonare | Organizatoric | |
| Imbinare mixta | Organizatoric | Organizatoric si Informational | |
| Imbinare paralela | Organizare | Organizatoric si Informational | |
| Imbinare succesiva | Organizare | Organizatoric si Informational | |
| Interviu | Organizare | Ansamblul sistemului de management | |
| Jocurile | Previziune | Decizional | |
| Lista atributelor (Tehnica lui Crawford) | Organizare si Previziune | Ansamblul sistemului de management | |
| Managementul prin bugete | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Management prin'costuri | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Management prin exceptii | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Management prin obiective | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Management pe produs | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Management prin proiecte | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Matricea descoperirilor | Previziune si Organizare | Ansamblul sistemului de management | |
| Matrix | Organizare | Organizatoric | |
| Metoda comparativa | Organizare, Previziune | Organizatoric | |
| Metoda de condensare integrala | Organizare | Organizatoric | |
| Metoda graduala (Ranging) | Organizare | Ansamblul sistemului de management | |
| Metoda indicelui | Organizare | Organizatoric | |
| Metoda punctelor | Organizare | Ansamblul sistemului de management | |
| Metoda potentialelor | Organizare si Previziune | Organizatoric si Informational | |
| Metoda Markovitz | Previziune | Decizional | |
|  | Metoda valorii actualizate | Previziune | Decizional | 
| Metoda scenariului | Previziune | Decizional | |
| Microobservari instantanee | Organizare, Antrenare si Control-evaluare | Organizatoric | |
| Monte Carlo | Organizare | Ansamblul sistemului de management | |
| Notatia | Organizare | Organizatoric | |
| Observari instantanee | Organizare | Organizatoric | |
| Ope rog rama | Organizare | Organizatoric | |
| Orlograma | Organizare | Organizatoric | |
| Organigrama | Organizare | Organizatoric | |
| ORTID | Previziune, Organizare si Antrenare | Ansamblul sistemului de management | |
| PERT | Organizare, Coordonare si Control-evaluare | Organizatoric si informational | |
| Phill Carol | Organizare | Organizatoric | |
| Planul schemei tehnologice | Organizare | Organizatoric | |
| Ponderea ierarhica | Organizare, Coordonare si Control-evaluare | Organizatoric | |
| Programarea dinamica | Organizare | Organizatoric | |
| Programarea liniara | Organizare | Organizatoric | |
| Propex | Previziune | Decizional | |
| Raportul de corelatie | Previziune | Ansamblul sistemului de management | |
| Schema bloc | Previziune si Control-evaluare | Ansamblul sistemului de management | |
| Sesiunea Philipps 66 | Previziune | Ansamblul sistemului de management | |
| Sinetica | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| SCOP | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Simularea decizionala | Previziune | Ansamblul sistemului de management | |
| Synapse | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Sedinta | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Tabloul de bord | Ansamblul procesului de management | Informational - decizional | |
| Tabel de luare a deciziilor | Previziune | Decizional | |
| Teoria sirurilor de asteptare | Previziune | Organizatoric | |
| Tehnica Gordon | Ansamblul procesului de management | Ansamblul sistemului de management | |
| Test de analiza a personalitatii | Control-evaluare | Organizatoric | |
| Test de interpretare a rezultatelor | Control-evaluare | Organizatoric | |
| Timpi standard administrativi | Control-evaluare | Organizatoric | |
| Tarif-ora-masina | Antrenare | Organizatoric | |
| Work-factory | Control-evaluare | Organizatoric | 
Tipologia prezentata contribuie la sistematizarea cunostintelor privind instrumentarul managerial, facilitand utilizarea acestuia.
| Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare | 
 
              
                Vizualizari: 2138				
                Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact 
     
      © SCRIGROUP 2025 . All rights reserved