| CATEGORII DOCUMENTE |
| Alimentatie nutritie | Asistenta sociala | Cosmetica frumusete | Logopedie | Retete culinare | Sport |
CONTINUTUL IN SUBSTANTE NUTRITIVE SI CALORII
AL PRINCIPALELOR ALIMENTE
|
|
ALIMENTE |
PROTEINE(g) |
GRASIMI(g) |
GLUCIDE(g) |
CALORII |
|
FRUCTE |
ALUNE | ||||
|
ARAHIDE | |||||
|
BANANE | |||||
|
CAISE | |||||
|
CIRESE | |||||
|
CURMALE | |||||
|
MERE | |||||
|
NUCI | |||||
|
PERE | |||||
|
SMOCHINE | |||||
|
STAFIDE | |||||
|
STRUGURI | |||||
|
COMPOT DE FRUCTE | |||||
|
MASLINE | |||||
|
SEMINTE DE DOVLEAC | |||||
|
DEMINTE FLOAREA SOARELUI | |||||
|
CARTOFI | |||||
|
FASOLE USCATA | |||||
|
MAZARE PROASPATA | |||||
|
MAZARE USCATA | |||||
|
MORCOVI | |||||
|
ROSII | |||||
|
SALATA VERDE | |||||
|
TELINA | |||||
|
VARZA | |||||
|
RIDICHI | |||||
|
VINETE | |||||
|
PAINE SI PASTE FAINOASE | |||||
|
MALAI | |||||
|
FULGI OVAZ | |||||
|
GRIS | |||||
|
OREZ | |||||
|
PASTE FAINOASE | |||||
|
PAINE ALBA | |||||
|
PAINE GRAHAM | |||||
|
DULCIURI |
CIOCOLATA | ||||
|
DULCEATA | |||||
|
MIERE | |||||
|
ZAHAR | |||||
|
RAHAT | |||||
|
HALVA | |||||
|
GRASIMI |
MAIONEZA | ||||
|
UNT | |||||
|
UNTURA | |||||
|
ULEI | |||||
|
OUA |
100 g OUA | ||||
|
LACTATE |
LAPTE VACA | ||||
|
LAPTE DEGRESAT | |||||
|
SMANTANA | |||||
|
BRANZA TOPITA | |||||
|
FRISCA 40% | |||||
|
CAS DULCE | |||||
|
BRANZA VACI | |||||
|
TELEMEA OI | |||||
|
CASCAVAL | |||||
|
CARNE SI DERIVATE |
CARNE VITA SLABA | ||||
|
CARNE VITA GRASA | |||||
|
CARNE PORC SLABA | |||||
|
CARNE PORC GRASA | |||||
|
COTLET PORC | |||||
|
FICAT PORC | |||||
|
FICAT VITA | |||||
|
FICAT PUI | |||||
|
SUNCA AFUMATA | |||||
|
PUI | |||||
|
SALAM | |||||
|
SUNCA PRAGA | |||||
|
MUSCHI TIGANESC | |||||
|
PARIZER | |||||
|
SALAM SIBIU | |||||
|
COSTITA | |||||
|
PESTE |
SLAB(BIBAN, STIUCA,SALAU) | ||||
|
SEMIGRAS(CRAP, PASTRAV) | |||||
|
GRAS(SOMN) | |||||
1 GRAM PROTEINE = 4 CALORII
1 GRAM GLUCIDE = 4 CALORII
1 GRAM GRASIMI = 9 CALORII
8 MINUTE ANTRENAMENT AEROB = 100 CALORII ARSE(VARIAZA IN FUNCTIE DE GREUTATEA CORPORALA)
SUPLIMENTE
n SUPLIMENT PROTEIC (MINIM 65 %)
n MULTIVITAMINE
n MULTIMINERALE
n FAT BURNER
n SUPLIMENT TERMOGENIC
n AMINOACIZI
EXEMPLU
n LA TREZIRE - SUPLIMENT TERMOGENIC, FAT BURNER, AMINOACIZII
n MASA 1- CEREALE (4 LINGURI )+ CONCENTRAT PROTEIC (1 CUPA)+ 300 ML. LAPTE SAU APA + MULTIVITAMINE SI MULTIMINERALE
n GUSTARE - 1 MAR
n MASA 2 - OREZ CU LEGUME (PROPORTIE - 14 OREZ, 34 LEGUME)+ PIEPT PUI (FICATPUI, CARNE VITA, CONSERVA TON IN APA)+ SALATA SAU MURATURI
n GUSTARE- IAURT DEGRESAT 350 ML. SAU 300 ML. LAPTE + 1 CUPA PROTEINE
n MASA 3 - OMLETA (3-5 ALBUSURI + BRANZA VACI - 3 LINGURI) + FAT BURNER+ 1 MAR
n GUSTARE (DUPA ANTRENAMENT) - AMINOACIZI ,300 ML LAPTE + 1 CUPA PROTEINA
n LA CULCARE - SUPLIMENT TERMOGENIC
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 2146
Importanta: ![]()
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2025 . All rights reserved