| CATEGORII DOCUMENTE | 
| Aeronautica | Comunicatii | Electronica electricitate | Merceologie | Tehnica mecanica | 
Tabelul A3.1
Dimensiunile nominale ale penelor paralele, STAS 1004 []
| 
 | 
 
     
  
  Forma A Forma B Forma C
Material: OL 50, OL 60
d - diametrul arborelui; b - latimea penei; h - inaltimea penei; l - lungimea penei; lc - lungimea de calcul
d
> 10
> 12
> 17
> 22
> 30
> 38
> 44
> 50
> 58
> 65
> 75
b
h
l
Exemplu de notare a unei pene paralele forma A, cu b=10 mm, h=8 mm si lungimea l=36 mm:
Pana A 10x8x36 STAS 1004
Tabelul A3.3
Dimensiunile nominale ale canelurilor cu profil dreptunghiular []
| 
 Centrare exterioara Centrare interioara Centrare pe flancuri | ||||||
| d - diametrul interior al canelurilor; D - diametrul exterior al canelurilor; b - latimea proeminentei; c - marimea tesiturii; z - numarul de caneluri | ||||||
| Seria usoara, STAS 1768 | ||||||
| Dimensiuni nominale zxdxD | Nr. de caneluri z | Diametrul interior d | Diamterul exterior D | Latimea proeminentei b | Marimea tesiturii c | Centrare | 
| 6x23x26 | Interioara | |||||
| 6x26x30 | ||||||
| 6x28x32 | Interioara sau pe flancuri | |||||
| 8x32x36 | ||||||
| 8x36x40 | ||||||
| 8x42x46 | ||||||
| 8x46x50 | ||||||
| 8x52x58 | ||||||
| 8x56x62 | ||||||
| 8x62x68 | ||||||
| 10x72x78 | ||||||
| 10x82x88 | ||||||
| 10x92x98 | ||||||
| 10x102x108 | ||||||
| 10x112x120 | ||||||
| Seria mijlocie, STAS 1769 | ||||||
| Dimensiuni nominale zxdxD | Nr. de caneluri z | Diametrul interior d | Diamterul exterior D | Latimea proeminentei b | Marimea tesiturii c | Centrare | 
| 6x11x14 | Interioara | |||||
| 6x13x16 | ||||||
| 6x16x20 | ||||||
| 6x18x22 | ||||||
| 6x21x25 | ||||||
| 6x23x28 | ||||||
| 6x26x32 | ||||||
| 6x28x34 | ||||||
| 8x32x38 | Interioara sau pe flancuri | |||||
| 8x36x42 | ||||||
| 8x42x48 | ||||||
| 8x46x54 | ||||||
| 8x52x60 | ||||||
| 8x56x65 | ||||||
| 8x62x72 | ||||||
Tabelul A3.3 (continuare)
| 10x72x82 | Interioara sau pe flancuri | |||||
| 10x82x92 | ||||||
| 10x92x102 | ||||||
| 10x102x112 | ||||||
| 10x112x125 | ||||||
| Seria grea, STAS 1770 | ||||||
| Dimensiuni nominale zxdxD | Nr. de caneluri z | Diametrul interior d | Diamterul exterior D | Latimea proeminentei b | Marimea tesiturii c | Centrare | 
| 10x16x20 | Interioara sau pe flancuri | |||||
| 10x18x23 | ||||||
| 10x21x26 | ||||||
| 10x23x29 | ||||||
| 10x26x32 | ||||||
| 10x28x35 | ||||||
| 10x32x40 | ||||||
| 10x36x45 | ||||||
| 10x42x52 | ||||||
| 10x46x56 | ||||||
| 16x52x60 | Pe flancuri | |||||
| 16x56x65 | ||||||
| 16x62x72 | ||||||
| 16x72x82 | ||||||
| 20x82x92 | ||||||
| 20x92x102 | ||||||
| 20x102x115 | ||||||
| 20x112x125 | ||||||
Tabelul A3.4
Rezistente admisibile pentru asamblari prin caneluri (extras din STAS 1767)
(pentru oteluri cu σr=1000 MPa)
| Tipul asamblarii | Conditii de functionare | |||
| usoare | mijlocii | grele | ||
| σas, MPa | ||||
| Asamblare fixa | 80.150 | 60.100 | 40.70 | |
| Asamblare mobila | Cuplare in gol | 30.50 | 20.40 | 15.30 | 
| Cuplare sub sarcina | 10.20 | 5.15 | 3.10 | |
Tabelul A3.6
Dimensiunile nominale ale bolturilor []
| Bolturi fara cap, STAS 5756 | Bolturi cu cap, STAS 5754/1 si 5754/2 | |||||||||||
| Forma A | 
 | Forma A | 
 | |||||||||
| Forma B | 
 | Forma B | 
 | |||||||||
| d - diametrul boltului; d1 - diametrul gaurii pentru splint; l1 - distanta dintre axa gaurii pentru splint si capatul boltului; l - lungimea boltului; D - diametrul capului boltului (valoarea pentru bolturile cu cap mic/valoarea pentru bolturile cu cap); k - latimea capului boltului (valoarea pentru bolturile cu cap mic/valoarea pentru bolturile cu cap) | ||||||||||||
| d | ||||||||||||
| d | ||||||||||||
| l | ||||||||||||
| D | ||||||||||||
| k | ||||||||||||
| l | ||||||||||||
| Exemplu de notare a unei bolt fara cap forma B, cu d=8 mm, lungimea l=30 mm si lungimea l =3,5 mm: Bolt B 8x30x3,5 STAS 5756 | ||||||||||||
| Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare | 
 
              
                Vizualizari: 10672				
                Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact 
     
      © SCRIGROUP 2025 . All rights reserved